- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2016-01-08 | 存续 |
| 工商注册号 | 320404000190769 | 组织机构代码 | MA1ME64J-2 | |
| 统一信用代码 | 91320404MA1ME64J25 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91320404MA1ME64J25 | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2016-01-08至无固定期限 | 核准日期 | 2025-04-30 | |
| 登记机关 | 江苏常州经济开发区管理委员会 | 英文名称 | Changzhou Hualande Software Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 常州经济开发区潞城街道东方西路77号百瑞大厦1幢210 | |||
| 经营范围 |
许可项目:互联网信息服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:软件开发;网络与信息安全软件开发;软件外包服务;动漫游戏开发;软件销售;信息技术咨询服务;数字内容制作服务(不含出版发行);数据处理和存储支持服务;数字文化创意软件开发;电竞应用系统开发;信息系统运行维护服务;互联网数据服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||